Partidos y Calendario de la Eurocopa 2020: El torneo está programado para realizarse del 11 de junio de 2021 al 11 de julio de 2021. Originalmente, el torneo estaba programado para el año pasado, en 2020. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 se pospuso el torneo para este año.
12/06/2021 | Estadio Olímpico de Bakú Gales 1-1 Suiza Goals: (0-1) Breel Embolo, Kieffer Moore (1-1)
16/06/2021 | Estadio Olímpico de Bakú Turquía 0-2 Gales Goals: Aaron Ramsey (0-1), Connor Roberts (0-2)
16/06/2021 | Estadio Olímpico de Roma Italia 3-0 Suiza Goals: Manuel Locatelli (1-0), Manuel Locatelli (2-0), Ciro Immobile (3-0)
20/06/2021 | Estadio Olímpico de Roma Italia 1-0 Gales Goal: Matteo Pessina (1-0)
20/06/2021 | Estadio Olímpico de Bakú Suiza 3-1 Turquía Goals: Haris Seferovic (1-0), Xherdan Shaqiri (2-0), Irfan Can Kahveci (2-1), Xherdan Shaqiri (3-1)
Eurocopa 2020 Grupo B
12/06/2021 | Estadio Parken en Copenhague Dinamarca 0-1 Finlandia Goal: Jere Uronen (0-1)
12/06/2021 | Estadio Krestovsky en San Petersburgo Bélgica 3-0 Rusia Goals: Romelu Lukaku (1-0), Thomas Meunier (2-0), Romelu Lukaku (3-0)
16/06/2021 | Estadio Krestovsky en San Petersburgo Finlandia 0-1 Rusia Goal: Aleksey Miranchuk (0-1)
17/06/2021 | Estadio Parken en Copenhague Dinamarca 1-2 Bélgica Goals: Yussuf Poulsen (1-0), Thorgan Hazard (1-1), Kevin De Bruyne (1-2)
21/06/2021 | Estadio Parken en Copenhague Rusia 1-4 Dinamarca Goals: Mikkel Damsgaard (0-1), Yussuf Poulsen (0-2), Artem Dzyuba (1-2), Andreas Christensen (1-3), Joakim Maehle (1-4)
21/06/2021 | Estadio Krestovsky en San Petersburgo Finlandia 0-2 Bélgica Goals: Lukás Hrádecky (0-1), Romelu Lukaku (0-2)
Eurocopa 2020 Grupo C
13/06/2021 | Arena Națională en Bucarest Austria 3-1 Macedonia del Norte Goals: Stefan Lainer(1-0), Goran Pandev (1-1), Michael Gregoritsch (2-1), Marko Arnautovic(3-1)
13/06/2021 | Johan Cruyff Arena en Ámsterdam Países Bajos 3-2 Ucrania Goals: Georginio Wijnaldum (1-0), Wout Weghorst (2-0), Andriy Yarmolenko (2-1), Roman Yaremchuk (2-2), Denzel Dumfries (3-2)
17/06/2021 | Arena Națională en Bucarest Ucrania 2-1 Macedonia del Norte Goals: Andriy Yarmolenko (1-0), Roman Yaremchuk (2-0), Ezgjan Alioski (2-1)
17/06/2021 | Johan Cruyff Arena en Ámsterdam Países Bajos 2-0 Austria Goals: Memphis Depay (1-0), Denzel Dumfries (2-0)
21/06/2021 | Johan Cruyff Arena en Ámsterdam Macedonia del Norte 0-3 Países Bajos Goals: Memphis Depay (0-1), Georginio Wijnaldum (0-2), Georginio Wijnaldum (0-3)
21/06/2021 | Arena Națională en Bucarest Ucrania 0-1 Austria Goal: Christoph Baumgartner (0-1)
Eurocopa 2020 Grupo D
13/06/2021 | Estadio de Wembley en Londres Inglaterra 1-0 Croacia Goal: Raheem Sterling (1-0)
14/06/2021 | Hampden Park en Glasgow Escocia 0-2 Republica checa Goals: Patrik Schick (0-1), Patrik Schick (0-2)
18/06/2021 | Hampden Park en Glasgow Croacia 1-1 Republica checa Goals: Patrik Schick (0-1), Ivan Perisic (1-1)
18/06/2021 | Estadio de Wembley en Londres Inglaterra 0-0 Escocia
22/06/2021 | Hampden Park en Glasgow Croacia 3-1 Escocia Goals: Nikola Vlasic (1-0), Callum McGregor (1-1), Luka Modric (2-1), Ivan Perisic (3-1)
22/06/2021 | Estadio de Wembley en Londres Republica checa 0-1 Inglaterra Goal: Raheem Sterling (0-1)
Eurocopa 2020 Grupo E
14/06/2021 | Estadio Aviva en Dublín Polonia 1-2 Eslovaquia Goals: Wojciech Szczesny (0-1), Karol Linetty (1-1), Milan Skriniar (1-2)
14/06/2021 | San Mamés en Bilbao España 0-0 Suecia
18/06/2021 | Estadio Aviva en Dublín Suecia 1-0 Eslovaquia Goal: Emil Forsberg (1-0)
19/06/2021 | San Mamés en Bilbao España 1-1 Polonia Goals: Álvaro Morata (1-0), Robert Lewandowski (1-1)
23/06/2021 | San Mamés en Bilbao Eslovaquia 0-5 España Goals: Martin Dúbravka (0-1), Aymeric Laporte (0-2), Pablo Sarabia (0-3), Ferran Torres (0-4), Juraj Kucka (0-5)
23/06/2021 | Estadio Aviva en Dublín Suecia 3-2 Polonia Goals: Emil Forsberg (1-0), Emil Forsberg (2-0),Robert Lewandowski (2-1), Robert Lewandowski (2-2), Viktor Claesson (3-2)
Eurocopa 2020 Grupo F
15/06/2021 | Puskás Aréna en Budapest Hungría 0-3 Portugal Goals: Raphael Guerreiro (0-1), Cristiano Ronaldo (0-2), Cristiano Ronaldo (0-3)
15/06/2021 | Allianz Arena en Múnich Francia 1-0 Alemania Goal: Mats Hummels (owngoal) (1-0)
19/06/2021 | Puskás Aréna en Budapest Hungría 1-1 Francia Goals: Attila Fiola (1-0), Antoine Griezmann (1-1)
19/06/2021 | Allianz Arena en Múnich Portugal 2-4 Alemania Goals: Cristiano Ronaldo(1-0), Rúben Dias (1-1) (own goal), Raphael Guerreiro (1-2) (own goal), Kai Havertz (1-3),
Robin Gosens (1-4), Diogo Jota (2-4)
23/06/2021 | Puskás Aréna en Budapest Portugal 2-2 Francia Goals: Cristiano Ronaldo (1-0), Karim Benzema (1-1), Cristiano Ronaldo (2-1), Karim Benzema (2-2)
23/06/2021 | Allianz Arena en Múnich Alemania 2-2 Hungría Goals: Ádám Szalai (0-1), Kai Havertz (1-1), András Schäfer (1-2), Leon Goretzka (2-2)
Partidos Eurocopa 2020: Fase eliminatoria
EURO 2020 Round of 16 Matches
28/06/2021
France 3-3 Switzerland Goals: Haris Seferovic (0-1), Karim Benzema (1-1), Karim Benzema (2-1), Paul Pogba (3-1), Haris Seferovic (3-2), Mario Gavranovic (3-3)
4-5 with penalties Croatia 3-5 Spain Goals: Pedri (1-0) (own goal), Pablo Sarabia (1-1), César Azpilicueta (1-2), Ferran Torres (1-3), Mislav Orsic (2-3), Mario Pasalic (3-3), Álvaro Morata (3-4), Mikel Oyarzabal (3-5)
29/06/2021
Sweden vs Ukraine England 2-0 Germany Goals: Raheem Sterling (1-0), Harry Kane (2-0)
EURO 2020 Quarter-finals Matches
02/07/2021
Belgium vs Italy Switzerland vs Spain
03/07/2021
Sweden/Ukraine vs England
Czech Republic vs Denmark
Semifinales: 6 de julio – 7 de julio de 2021
Fecha final de Eurocopa 2020
11 de julio de 2021 | Estadio de Wembley en Londres
El partido final de la UEFA Euro 2020, que es la 16a final del Campeonato de Europa de la UEFA, que se jugará el 11 de julio de 2021 en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra.
Las principales reglas del partido son las siguientes: Los equipos jugarán un partido de 90 minutos. Si el partido termina con empate, los equipos jugarán 30 minutos de prórroga.
En caso de que las puntuaciones sigan igualadas, habrá una tanda de penaltis.
Los equipos deben proporcionar una lista de un máximo de doce suplentes, con un máximo de cinco sustituciones durante el partido final por cada equipo, y con una sexta sustitución permitida por cada equipo, en caso de tiempo extra.